Chitsanzo | FDP(H)26-3031R5 | FDP(H)29-3031R5 | FDP(H)35-3031R5 | FDP(H)40-3031R5 |
Voltage/Frequency | 220-240V / 50Hz | |||
Mphamvu | Kuzizira: 9000BTU/2600 W | Kuzizira: 10000BTU/2900W | Kuzizira: 12000BTU/3500W | Kuzizira: 14000BTU/4000W |
Kutentha: 7000BTU/2000 W | Kutentha: 8000BTU/2200W | Kutentha: 10000BTU/2600W | Kutentha: 11000BTU/3000W | |
Kulowetsa Mphamvu | Kuzizira: 950 W | Kuzizira: 1100 W | Kuzizira: 1300 W | Kuzizira: 1500 W |
Kutentha: 750 W | Kutentha: 950 W | Kutentha: 1120 W | Kutentha: 1250 W | |
Kuchotsa Chinyezi | 1.0 L/h | 1.1 L/h | 1.2 L/h | 1.5 L/h |
Mphamvu ya Air | 350m3/h | 450m3/h | 450m3/h | 450m3/h |
Mlingo wa Phokoso | ≤ 49-54 dB(A) | |||
Refrigerant | R290 | |||
Mkhalidwe Wogwirira Ntchito | T1 | |||
Mankhwala Njira. | 440 × 335 × 710 mm | |||
Package Meas. | 472 × 382 × 885 mm | |||
Kutsegula Qty.(ma PC) | 20'FCL: 138, 40'FCL: 294, 40'HQFCL: 440 | |||
KTY./CTN. | 1 | |||
NW | 27.5kg | 28.5kg | 29.5kg | 30.5 kg |
GW | 30.0 kg | 31.0 kg | 32.0 kg | 33.0kg |
• 9,000/10,000/12,000/14,000 BTU/H mphamvu yozizira.
• Firiji yogwirizana ndi chilengedwe R410a kapena R290.
• Ndibwino kuti mugwiritse ntchito muofesi ndi kunyumba ngati choziziritsa mpweya, chotenthetsera kapena chochotsera chinyezi."
• 3-speed control kufika pogwiritsa ntchito gulu kapena remote control (2011 series).
• Kugwiritsa ntchito mphamvu zambiri.EER: kalasi
• Zopingasa zokhotakhota kuti zizizizira bwino.
• Pafupifupi palibe unsembe zofunika.
• Mpaka maola 24 okonzekera nthawi.
• Kudzizindikiritsa nokha ndi alamu yachitetezo chamadzi.
• Zosavuta kusuntha mozungulira ndi ma casters ogudubuza.
• Paipi yotulutsa mpweya yowonjezera (mpaka mamita 1.5).
• Ntchito ya WIFI ndiyosasankha
Limbikitsani kupereka mayankho a mong pu kwa zaka 5.